Questo è il survey di partenza, che ha permesso di identificare un certo numero di "cattivi".
Situazione di partenza. | ||
Spento il pc dedicato alle radio: si notano grossi miglioramenti verso i 2-3MHz e altri, minori, verso gli 11-12 e 13-14. Il pc è un assemblato con case economico (alimentatore incluso) e AMD64 dual core | ||
Staccando la spina del pc il disturbo sparisce del tutto dai 2-3MHz. Nel range 0-5 è presente un'ulteriore fonte che al momento non sono riuscito ad identificare. | ||
L'alimentatore del laptop ha poco impatto, ma curiosamente distruba un po' di più nel momento in cui è attaccato alla corrente di rete ma non al pc. Nell'immagine si nota un calo del rumore attorno ai 13MHz nel momento in cui lo riconnetto. | ||
L'alimentatore dell'hard disk esterno per i backup: nell'immagine si vede come disconnettendolo si abbatta una fonte nella regione 7-8MHz. L'oggetto in questione è un Seagate da qualche centinaio di Gb confezionato in case di plastica grigia a forma di gianduiotto (part number 9BJ83G-561). | ||
Ed ecco il più infame di tutti: lo switch di rete D-Link DES1005D. | ||
31lug07 Aggiornamento: sostituito l'alimentatore del pc con un costosissimo (€110 contro i €230 del pc completo originariamente investiti) Thermaltake Toughpower. I disturbi identificati nel range 2-3MHz spariscono completamente. Lo switch è acceso. Per la cronaca l'alimentatore "cattivo" è etichettato Perdoon ATX500. In effetti ha qualcosa da farsi perdonare. | ||
|
Update: Questa è l'ultima chicca: un tv lcd che disturba in UHF... ma solo quando è in stand-by. |
Le immagini dello spettro sono state prese con un RFSpace SDR14 e software SpectraVue.
(1) il segnale proviene dalla stessa antenna attraverso uno splitter autocostruito secondo
questo progetto.
Contatto:
Pubblicato: Lug07 - Ultimo aggiornamento: 5Gen09
Home